AvgPlayedRun AvgMissedRun NumTimesSkipped AvgBufferSize 
   1.4222    9.5630   60.0000   35.4184 
   1.6768   11.4388  252.0000   33.5130 
   1.6129   10.3333   64.0000   43.0026 
   1.5083   10.0084  156.0000   34.9126 
   1.5667   10.7143   68.0000   49.2494 
   1.5000    9.9291   64.0000   47.8536 
   1.5526   10.4071  187.0000   33.5615 
   1.4068   11.1880   64.0000   37.4093 
   1.4000   11.9615  130.0000   43.1924 
   1.5833   10.7583   62.0000   41.6392 
   1.4922    9.7244  114.0000   35.1632 
